bandera del producte
Inici Productes Generador de gasGenerador de gas Yuchai

Generador de gas Yuchai

  • Generador de gas Yuchai amb 50HZ / 60HZ disponible
  • el generador de gas amb combustible Gas natural / gas de camp petrolífer / Biogas / gas de llenguatge / GLP / gas de biomassa …
  • Per a gas especial, si us plau, contacti amb nosaltres i proporcioni la composició del gas per a un pla.
  • panell de control amb funció de protecció com baixa pressió d'oli, alta temperatura de l'aigua, sobre la velocitat, etc.
  • Voltatge: 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V
  • Fase: 3 fase o fase única
Especificacions

Especificació del generador de gas natural del motor Yuchai

Model de generador 50Hz, 400 / 230V, 3ph Motor de gas Alternador Mida total (mm) Pes (kg)
Potència principal KW Potència primària KVA Model del motor Potència primària (KW) Número de cilindres Bore * Stroke Desplaçament (L) Capacitat petroliera Models
Model UY50GF-T 50 63 YC4D90N-D30 (en anglès) 60 4 108*115 5.2 9 El WHI224E 1650*850*1400 910
Model UY80GF-T 80 100 Pàgina inicial: YC4G135N-D30 90 4 112*132 5.2 17.5 El WHI274C 1700*850*1600 950
Lliures UY100GF-T 100 125 Pàgina inicial: YC6G180N-D30 120 6 112*132 7.8 25.5 El WHI274ES 2420*1000*1600 1600
Lliures UY120GF-T 120 150 Pàgina inicial: YC6G205N-D30 138 6 112*132 7.8 25.5 El WHI274E 2420*1000*1600 1600
Lliures UY150GF-T 150 188 Pàgina inicial: YC6MK270N-D30 180 6 123*145 10.3 28 Lliures WHI274G 3120*1050*1750 2100
Model UY180GF-T 180 225 Pàgina inicial: YC6MK315N-D30 210 6 123*145 10.3 32 El WHI274J 3120*1050*1750 2200
Model UY200GF-T 200 250 YC6K350N-D30 (en anglès) 235 6 129*165 12.9 32 El WHI274K 3200*1150*1750 2500
Lliures UY250GF-T 250 313 YC6K420N-D30 (en anglès) 281 6 129*165 12.9 32 els WHI4ES 3200*1150*1750 2500
Lliures UY280GF-T 280 350 Pàgina inicial: YC6T450N-D30 300 6 145*165 16.35 48 WHI4FS 3450*1200*1900 3480
Model UY350GF-T 350 438 Pàgina inicial: YC6TD600N-D30 400 6 152*180 19.6 52 del WHI5C 3750*1200*1950 3950
Model UY500GF-T 500 625 Pàgina inicial: YC6C935N-D30 625 6 200*210 39.58 130 WHI5FS 4800*1550*1900 6500
Model UY600GF-T 600 750 Pàgina inicial: YC6C1020N-D30 625 6 200*210 39.58 130 WHI5FS 4800*1550*1900 6500
Beneficis i característiques

Aplicacions principals dels generadors de gas

 

Estacions energètiques distribuïdes:

El generador de gas proporciona electricitat i calefacció (CHP) per a parcs industrials, edificis comercials, hospitals, centres de dades i més.

Potència de reserva:

Proporcionar energia d'emergència en cas d'una fallida principal de la xarxa en llocs que requereixen una alta continuïtat d'energia, com hospitals, centres financers i estacions base de comunicacions.

Afitada de pic de la xarxa:

Compensar la naturalesa intermitent de les energies renovables (com l'energia eòlica i l'energia solar), permetent un arrancament ràpid durant els períodes de pico de demanda per equilibrar la càrrega de la xarxa.

Utilització del gas associat als camps de petroli i gas:

El generador de gas associat al camp petrolífer utilitza directament el gas associat generat durant l'extracció del camp petrolífer i de gas per generar electricitat, evitant els residus i la contaminació causades per la ventilació del gas.

Generació d'energia de gas/biogàs en abocadors:

Després del tractament, aquest gas també es pot utilitzar com a combustible per a generadors de gas, realitzant l'utilització dels recursos de residus.

producte relacionat
Contacta amb nosaltres