Спецификация дизельного генератора MTU-50HZ
| Модель генератора | 50 Гц | Дизельный двигатель | Альтернатор | Общий размер (мм) | Вес брутто (кг) |
| Мощность (кВт) | Мощность (кВА) | Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номер цилиндра | отверстие xStroke (мм) | Перемещение (L) | Номинальный расход топлива (л/ч) | Модель |
| УМ1250ГФ | 1000 | 1250 | 12V4000G23RF | 1205 | 12 | 170*210 | 57.2 | 231 | LSA50.2 М6 | 6150х2150х2400 | 12000 |
| УМ1500ГФ | 1200 | 1500 | 12V4000G23F | 1420 | 12 | 170*210 | 57.2 | 277 | LSA50.2 Л8 | 6150х2150х2400 | 13000 |
| УМ1650ГФ | 1320 | 1650 | 12V4000G63F | 1570 | 12 | 170*210 | 57.2 | 305 | LSA50.2 ВЛ10 | 6150х2150х2400 | 13500 |
| УМ2000ГФ | 1600 | 2000 | 16V4000G23F | 1798 | 16 | 170*210 | 76.3 | 370 | LSA52.3 С6 | 6500х2600х2500 | 17000 |
| УМ2500ГФ | 2000 | 2500 | 20V4000G23F | 2200 | 20 | 170*210 | 95.4 | 462 | LSA52.3 Л12 | 8300х2950х2550 | 23500 |
| УМ2750ГФ | 2200 | 2750 | 20V4000G63F | 2420 | 20 | 170*210 | 95.4 | 508 | LSA52.3 UL16 | 8300х2950х2550 | 24000 |
Спецификация дизельного генератора MTU-60HZ
| Модель генератора | 60Гц | Дизельный двигатель | Альтернатор | Общий размер (мм) | Вес брутто (кг) |
| Мощность (кВт) | Мощность (кВА) | Модель | Номинальная мощность (кВт) | Номер цилиндра | отверстие xStroke (мм) | Перемещение (L) | Номинальный расход топлива (л/ч) | Модель |
| УМ1650ГФ | 1320 | 1650 | 12V4000G43S | 1520 | 12 | 170*210 | 57.2 | 305 | LSA50.2 Л7 | 6150х2150х2400 | 13000 |
| УМ1875ГФ | 1500 | 1875 | 12V4000G83S | 1736 | 12 | 170*210 | 76.3 | 370 | LSA50.2 Л8 | 6150х2150х2400 | 13500 |
| УМ2250ГФ | 1800 | 2250 | 16V4000G43S | 2020 | 16 | 170*210 | 76.3 | 370 | LSA52.3 С5 | 6500х2600х2500 | 17000 |
| УМ2500ГФ | 2000 | 2500 | 16V4000G83S | 2280 | 16 | 170*210 | 95.4 | 462 | LSA52.3 С6 | 6500х2600х2500 | 23500 |
| УМ3125ГФ | 2500 | 3125 | 20V4000G83S | 2740 | 20 | 170*210 | 95.4 | 508 | LSA52.3 Л12 | 8300х2950х2550 | 24000 |
| Описание |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Дизельный двигатель | МТУ |
| Альтернатор | Стамфорд, Марафон, Лерой Сомер, Мек Альте и надежный Китайский альтернатор |
| Контроллер | Смартген HGM6120, HGM6110, HGM9510 Глубоководные DSE7320, DSE7420, DSE6120, DSE6020, DSE8610 ComAp IL4AMF8, IL4AMF9, IL4AMF20, IL4AMF25, IL4MRS16, IG4200 |
| Выключатель | DELIXI / CHNT / ABB / Шнайдер |
| Тип | Открытый/тихий тип/контейнерный тип |
| Топливный бак | < 550KW, Базовый топливный бак ≥550kw, внешний ежедневный топливный бак/подгонянный топливный бак |
| Стандартный объем поставок |
| Двигатель | Новый двигатель |
| Альтернатор | Совершенно новый бесщетничный алтернатор, одиночный подшипник, IP22 IP23, класс изоляции H |
| Базовая рамка | Тяжелая стальная базовая рама |
| Радиатор | 40℃/50℃ для открытого типа, 50℃ для звукоизолированного типа |
| Панель управления | Панель управления с функцией защиты, такой как Over и Under Speed, Low / High Battery Volt. Под/над напряжением генератора. Низкое давление масла, высокая температура двигателя, сбой зарядки и т.д. |
| Вибрационный амортизатор | Амортизатор вибрации между двигателем/генератором и базовой рамой |
| глушитель | Промышленный глушитель с гибким локтьем и локтьем |
| Фильтры | Воздушный фильтр, масляный фильтр и топливный фильтр |
| Батарея | 24 В бесплатные аккумуляторы |
| Топливный бак | Стандартный 8-часовой базовый топливный бак |
| Комплекты инструментов и Руководства | Стандартные наборы инструментов и полные руководства по эксплуатации/обслуживанию |
ОпСфера снабжения |
| Генсет | Двигатель | Альтернатор |
• Базовый топливный бак • Внешний ежедневный топливный бак • Тихий навес/трейлер • Датчик уровня топлива/Датчик уровня охлаждающей жидкости | • Водонагреватель • Огреватель масла • Радиатор 50℃-55℃ • Насос для дренажа масла | • Датчик температуры для обмотки • ПМГ • Антиконденсационный нагреватель |
| Система управления | Брейкер | Запасные части |
• Автоматический переключатель передачи • Дистанционное управление и монитор • Панель синхронизации | • АББ • Шнайдер | • Дополнительные воздушные, масляные и топливные фильтры • Коробка инструментов |
МТУ
Являясь поставщиком двигателей для наземных, водных и железнодорожных приводных систем, а также оборудования для производства электроэнергии, MTU пользуется мировой репутацией своей ведущей технологией, высокой надежностью продукции и первоклассным послепродажным обслуживанием. MTU славится высокой выходной мощностью, высокой эффективностью, компактным размером и долговечностью. Однако высокие цены исторически ограничены MTU’ с продуктами для ключевых приложений, таких как военные корабли, танки, атомные электростанции, транспортные корабли и т.д. MTU Yuchai Power Co. Ltd. была основана в феврале 2017 года – совместное предприятие между MTU и Guangxi Yuchai Machinery Company Ltd. MTU является дочерней компанией, полностью принадлежащей Rolls-Royce Power Systems, является одним из самых известных производителей высокомощных внедорожных двигателей, который имеет более 100 лет профессиональных знаний и опыта в производстве крупных двигателей. Качество и производительность продукции MTU являются мирового класса. Guangxi Yuchai Machinery Company Ltd является основной дочерней компанией Guangxi Yuchai Machinery Group с 67-летней историей, которая является одной из China’ Топ 500 предприятий, является крупнейшим независимым производителем дизельных двигателей и одной из производственных баз двигателей внутреннего сгорания с самым полным портфелем продуктов в Китае. Он производит двигатель серии 4000 MTU от 1205KW до 2509KW.