50 Hz Especificació del generador dièsel 100kva-200kva
| Model de generador | 50 hz | Motor dièsel | Alternador | Mida general (mm) | Pes brut (kg) |
| Potència (kW) | Potència (KVA) | Models | Marca del motor | Potència nominal (kW) | Número de cilindres | Forat xStroke (mm) | Desplaçament Llista | Consum nominal de combustible (L/h) | Models |
| UC100GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | Cummins | 92 | 6.L | 102×120 | 5.88 | 18.7 | UCI274C | 2250×830×1550 | 1000 |
| UC125GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | Cummins | 110 | 6.L | 102×120 | 5.88 | 23.4 | UCI274ES | Dimensions: 2300x850x1400 | 1000 |
| UC140GF | 112 | 140 | 6BTAA5.9-G2 | Cummins | 120 | 6.L | 102×120 | 5.88 | 26.1 | UCI274ES | Dimensions: 2300x850x1400 | 1200 |
| UC150GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G12 | Cummins | 140 | 6.L | 102×120 | 5.88 | 28.1 | UCI274F | Dimensions: 2300x850x1400 | 1200 |
| UC160GF | 128 | 160 | 6BTAA5.9-G12 | Cummins | 140 | 6.L | 102×120 | 5.88 | 29.9 | UCI274F | Dimensions: 2300x850x1400 | 1200 |
| UC180GF | 144 | 180 | 6CTA8.3-G2 | Cummins | 163 | 6.L | 114×135 | 8.27 | 33.6 | UCI 274G | Dimensions: 2300x850x1400 | 1400 |
| UC200GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | Cummins | 185 | 6.L | 114×135 | 8.27 | 37.4 | UCI274H | Dimensions: 2500x850x1400 | 1400 |
| UP100GF | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 (en anglès) | Perkins | 90 | 6.L | 105×127 | 4.41 | 18.7 | UCI274C | Dimensions: 2240x960x1315 | 1030 |
| UP125GF | 100 | 125 | 1106A-70TG1 | Perkins | 118 | 6.L | 105×135 | 7.01 | 23.4 | UCI274ES | Dimensions: 2240x960x1315 | 1030 |
| UP150GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | Perkins | 131 | 6.L | 105×135 | 7.01 | 28.1 | UCI274F | Dimensions: 2240x960x1315 | 1300 |
| UP180GF | 144 | 180 | 1106A-70TAG3 | Perkins | 158 | 6.L | 105×135 | 7.01 | 33.7 | UCI274G | Dimensions: 2345x810x1365 | 1300 |
| UP200GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | Perkins | 174 | 6.L | 105×135 | 7.01 | 37.4 | UCI274H | Dimensions: 2240x960x1590 | 1300 |
| UD100GF | 80 | 100 | Informació BF4M1013EC | Deutz | 102 | 4 | 108*130 | 4.764 | 18.8 | 274C | Dimensions: 2300x900x1700 | 1150 |
| UD125GF | 100 | 125 | BF4M1013FC (anglès) | Deutz | 129 | 4 | 108*130 | 4.764 | 23.6 | 274ES | Dimensions: 2300x900x1700 | 1200 |
| UD150GF | 120 | 150 | Informació BF6M1013EC | Deutz | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 28.3 | 274E | Resolució 2400x1200x1780 | 1400 |
| UD188GF | 150 | 188 | BF6M1013FCG2 (anglès) | Deutz | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 35.4 | 274G | Dimensions: 10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x | 1450 |
| UD200GF | 160 | 200 | Informació sobre el BF6M1013FCG3 | Deutz | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 37.8 | 274H | Dimensions: 10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x | 1450 |
| del UW100GF | 80 | 100 | WP4.1D100E200 | Deutz | 90 | 4.L | 105×118 | 4.09 | 18.7 | UCI274C | Dimensions: 2000x820x1400 | 1000 |
| Lliures UW125GF | 100 | 125 | WP6D132E200 (en anglès) | Weichai | 120 | 6.L | 105×130 | 6.75 | 23.4 | UCI274ES | Dimensions: 2550x950x1500 | 1300 |
| del UW150GF | 120 | 150 | WP6D152E200 (en anglès) | Weichai | 138 | 6.L | 105×130 | 6.75 | 28.1 | UCI274E | Dimensions: 2550x950x1500 | 1300 |
| del UW200GF | 160 | 200 | WP10D200E200 | Weichai | 182 | 6.L | 126×130 | 9.726 | 37.4 | UCI274H | Dimensions: 2800x1000x1500 | 1800 |
| Lliures UY100GF | 80 | 100 | Pàgina inicial: YC4A140L-D20 | Yuchai va | 95 | 4.L | 108×132 | 4.84 | 18.7 | 274C | Dimensions 2250x800x1300 | 1250 |
| Informació sobre UY125GF | 100 | 125 | Pàgina inicial: YC4A180L-D20 | Yuchai va | 120 | 4.L | 108×132 | 4.84 | 23.3 | 274DD | Dimensions: 10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x | 1500 |
| Lliures UY150GF | 120 | 150 | Pàgina inicial: YC6B205L-D20 | Yuchai va | 138 | 6.L | 108×125 | 6.87 | 28 | 274E | Dimensions: 2300x830x1300 | 1600 |
| Informació sobre UY188GF | 150 | 188 | Pàgina inicial: YC6A245L-D21 | Yuchai va | 165 | 6.L | 108×132 | 7.25 | 35 | 274G | Dimensions: 2400x970x1500 | 2100 |
| Lliures UY200GF | 160 | 200 | YC6A275-D30 (en anglès) | Yuchai va | 185 | 6.L | 108×132 | 7.25 | 37 | 274H | Dimensions: 2400x970x1500 | 2140 |
-60 hz Especificació del generador dièsel 100kva-200kva
| Model de generador | 60hz | Motor dièsel | Alternador | Mida general (mm) | Pes brut (kg) |
| Potència (kW) | Potència (KVA) | Models | Marca del motor | Potència nominal (kW) | Número de cilindres | Forat xStroke (mm) | Desplaçament Llista | Consum nominal de combustible (L/h) | Models |
| UC25GF | 20 | 25 | 4B3.9-G11 | Cummins | 23 | 4 | 102*120 | 3.9 | 4.7 | S0L2-M1 | Dimensions: 1800x700x1200 | 800 |
| UC30GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | Cummins | 30 | 4 | 102*120 | 3.9 | 6.5 | S0L2-P1 | Dimensions: 1800x700x1200 | 800 |
| UC40GF | 32 | 40 | 4BT3.9-G2 | Cummins | 40 | 4 | 102*120 | 3.9 | 9.3 | S0L2-P1 | Dimensions: 1800x700x1200 | 810 |
| UC60GF | 48 | 60 | 4BTA3.9-G2 | Cummins | 60 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11.2 | S1L2-Y1 | Dimensions: 1900x950x1550 | 970 |
| UC75GF | 60 | 75 | 4BTA3.9-G11 | Cummins | 80 | 4 | 102*120 | 3.9 | 14.0 | UCI224E | Dimensions: 1900x950x1550 | 970 |
| UC100GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | Cummins | 100 | 6 | 102*120 | 5.9 | 18.7 | UCI224G | Dimensions: 2350x950x1600 | 1250 |
| UC125GF | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | Cummins | 115 | 6 | 102*120 | 5.9 | 23 | UCI274C | Dimensions: 2350x950x1600 | 1250 |
| UC135GF | 108 | 135 | 6BTA5.9-G2 | Cummins | 120 | 6 | 102*120 | 5.9 | 24 | UCI274D | Dimensions: 2350x950x1600 | 1300 |
| UC150GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | Cummins | 132 | 6 | 102*120 | 5.9 | 31 | UCI274E | Dimensions: 2350x950x1600 | 1380 |
| UC188GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | Cummins | 170 | 6 | 114*135 | 8.3 | 37 | UCI274F | Dimensions: 2400x920x1650 | 1610 |
| UP110GF | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 (en anglès) | Perkins | 102 | 4 | 105*127 | 4.4 | 20.6 | UCI274C | Dimensions: 2000x820x1350 | 880 |
| UP125GF | 100 | 125 | 1104D-E44TAG2 (en anglès) | Perkins | 104 | 4 | 105*127 | 4.4 | 23.4 | UCI274D | Dimensions: 2000x820x1350 | 1000 |
| UP150GF | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | Perkins | 134 | 6 | 105*135 | 7.01 | 28.1 | UCI274E | Dimensions: 2300x810x1360 | 1200 |
| UP180GF | 144 | 180 | 1106A-70TAG3 | Perkins | 173 | 6 | 105*135 | 7.01 | 33.7 | UCI274F | Dimensions: 2400x810x1360 | 1200 |
| UP200GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | Perkins | 173 | 6 | 105*135 | 7.01 | 37.4 | UCI274G | Dimensions: 2400x810x1360 | 1200 |
| UD100GF | 80 | 100 | Informació sobre el BF4M2012CG2 | Deutz | 99 | 4 | 101*126 | 4.04 | 20 | UCI224G | Dimensions: 10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x | 825 |
| UD125GF | 100 | 125 | Informació sobre el BF4M1013ECG2 | Deutz | 115 | 4 | 108*130 | 4.764 | 25 | UCI274C | Dimensions: 2300x900x1700 | 1150 |
| UD140GF | 112 | 140 | BF4M1013FC (anglès) | Deutz | 124 | 4 | 108*130 | 4.764 | 29 | UCI274D | Dimensions: 2300x900x1700 | 1200 |
| UD150GF | 120 | 150 | BF6M1013ECG1 (anglès) | Deutz | 155 | 6 | 108*130 | 7.146 | 31 | UCI274D | Resolució 2400x1200x1780 | 1400 |
| UD200GF | 160 | 200 | BF6M1013ECG2 (anglès) | Deutz | 181 | 6 | 108*130 | 7.146 | 41 | UCI274F | Resolució 2400x1200x1780 | 1400 |
| Lliures: UW112GF | 90 | 112 | WP4.1D120E201 | Weichai | 105 | 4 | 105*118 | 4.09 | 21 | 274C | Dimensions: 2000x850x1450 | 1000 |
| Lliures UW125GF | 100 | 125 | Lliures WP6D132E201 | Weichai | 120 | 6 | 105*130 | 6.75 | 23 | del 274D | Dimensions: 2500x950x1500 | 1650 |
| del UW150GF | 120 | 150 | Lliures WP6D158E201 | Weichai | 144 | 6 | 105*130 | 6.75 | 28 | 274ES | Dimensions: 2500x950x1500 | 1650 |
| Lliures UW188GF | 150 | 188 | Lliures WP10D200E201 | Weichai | 182 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 274F | Dimensions: 2800x1000x1500 | 1800 |
| Lliures UY100GF | 80 | 100 | YC6B130Z-D20 (en anglès) | Yuchai va | 88 | 6 | 108*125 | 6.871 | 18.7 | 224G | Dimensions: 2300x830x1300 | 1600 |
| Informació sobre UY125GF | 100 | 125 | YC6B160Z-D20 (en anglès) | Yuchai va | 107 | 6 | 108*125 | 6.871 | 23 | del 274D | Dimensions: 2300x830x1300 | 1600 |
| Lliures UY150GF | 120 | 150 | Pàgina inicial: YC6B210L-D20 | Yuchai va | 140 | 6 | 108*125 | 6.871 | 28 | 274ES | Dimensions: 2300x830x1300 | 1600 |
| Lliures UY180GF | 144 | 180 | Pàgina inicial: YC6A245L-D20 | Yuchai va | 165 | 6 | 108*132 | 7.255 | 34 | 274F | Dimensions: 2400x970x1500 | 2100 |
Característica del generador dièsel silenciós 100-200kva
✅ La nostra coberta silenciosa del generador 100-200kva amb placa d'acer estàndard de 1,5-2mm i recobriment en pols. El doset personalitzat està fet de fulla galvanitzada (anti-oxidació) o acer inoxidable i està recobert en pols per als generadors instal·lats prop de la zona marítima amb alta humitat. i el nostre alternador amb un gruix recobriment epoxi. Per als detalls, si us plau, consulteu amb el nostre equip.
✅ dissenyat amb forat d'elevació superior i forat de carretilla elevadora (fàcil de moure)
✅ La capacitat estàndard del dipòsit de combustible és de 8 hores de dipòsit de combustible base, la capacitat del dipòsit de combustible es podria personalitzar com a requisits dels cilents.
✅ El color més popular és blanc, groc, verd, blau. El color és opcional
✅ El logotip es pot personalitzar
✅ Canopy es podria personalitzar, el color, el gruix, els materials, etc.
✅ Gran silenciador residencial per a funcionament silenciós.
✅ Serradures i bisagras d'acer inoxidable de acabat negre per a la màxima protecció contra les intempèries.
✅ Finestra de visualització del panell de control incloent portes d'accés de seguretat.
✅ Portes d'accés grans per a manteniment, operació i reparacions fàcils.
✅ Botó de parada d'emergència muntat a l'exterior del recinte
✅ bomba de drenatge d'oli
Panell de control automàtic
Controlador HGM6120, pantalla LCD, interfície de pantalla opcional en vuit idiomes diferents amb un funcionament fàcil i fiable. utilitzat per al sistema de control i monitorització automàtics del generador. Pot dur a terme funcions d'inici / parada automàtica, mesura de dades, protecció d'alarma i tres "remots" (control remot, mesura remota i comunicació remota).
Alarmes:
Sobre i sota velocitat
Bateria baixa i alta.
Iniciar i aturar el fracàs
Ha fallat la càrrega
Sobre el corrent
Sota / sobre la tensió del generador
Baixa pressió d'oli
Parada d'emergència
Alta temperatura del motor
Medició mitjançant pantalla LED:
Generador Volts (V), Ampere (A), Freqüència (HZ), POWER (KW) Cos (σ)
Volts (V), Ampere (A), Freqüència (HZ), POWER (KW)
Temperatura del motor (ºC & ºF)
Lub. Pressió d'oli (kpa / psi / bar)
Velocitat del motor r / min (r / min)
Volts de la bateria
Volts de càrrega de l'alternador
Freqüència del generador (Hz)
Horari de funcionament del motor