bandera del producto
Inicio Productos generador marinoWeichai generador marino

Weichai generador marino

  • 50/60HZ disponible
  • El alternador marino puede ser Marathon, Stamford y el famoso alternador de China.
  • El motor con 4 cigüeñas y refrigeración por agua por intercambiador de calor de agua de mar.
  • con un rango de potencia de 10 a 1000kw, los grupos generadores marinos de potencia Weichai se usan ampliamente como la potencia principal o como potencia de respaldo para cada requisito marítimo.
  • Con certificado CCS
  • Los generadores marinos de Weichai se utilizan ampliamente para redes de branquia y ferries.yachts y remolcadores, barcos de pesca, barcos de bomberos, seiners, barcos de tripulación. 
Especificaciones

 

Modelo del generador 50HZ, 400/230V Motor diésel Alternador Tamaño total (mm) Peso bruto (kg)
Potencia principal (kW) Potencia primaria (kVA) modelo Potencia nominal (kW) Número de cilindro Perforación xStroke (mm) Desplazamiento (L) PRM Emisiones modelo
CCFJ20W 20 25 WP2.3CD25E200 23 4 89*92 2.289 1500 OMI II MP-H-20-4 1300*757*1075 467
CCFJ24W 24 30 WP2.3CD33E200 30 4 89*92 2.289 1500 OMI II MP-H-24-4 1300*757*1075 475
CCFJ30W 30 38 WP2.3CD40E200 36 4 89*92 2.289 1500 OMI II MP-H-30-4 1300*757*1075 490
CCFJ40W 40 50 WP4.1CD66E200 60 4 105*118 4.087 1500 OMI II MP-H-40-4 1580*720*1200 520
CCFJ50W 50 63 WP4.1CD66E200 60 4 105*118 4.087 1500 OMI II MP-H-50-4 1580*720*1200 520
CCFJ64W 64 80 WP4.1CD83E200 75 4 105*118 4.087 1500 OMI II MP-H-64-4 1580*720*1200 520
CCFJ50W 50 63 WP4CD66E200 60 4 105*130 4.5 1500 OMI II MP-H-50-4 1700*904*1212 1000
CCFJ64W 64 80 WP4CD100E200 90 4 105*130 4.5 1500 OMI II MP-H-64-4 1800*961*1212 1100
CCFJ75W 75 94 WP4CD100E200 90 4 105*130 4.5 1500 OMI II MP-H-75-4 1800*961*1212 1150
CCFJ90W 90 113 WP6CD132E200 120 6 105*130 6.75 1500 OMI II MP-H-90-4 2250*1035*1400 1450
CCFJ100W 100 125 WP6CD132E200 120 6 105*130 6.75 1500 OMI II MP-H-100-4 2250*1035*1400 1450
CCFJ120W 120 150 WP6CD152E200 138 6 105*130 6.75 1500 OMI II MP-H-120-4 2250*1035*1400 1450
CCFJ150W 150 188 WP10CD200E200 182 6 126*130 9.726 1500 OMI II MP-H-150-4 2514*1082*1572 2180
CCFJ180W 180 225 WP10CD238E200 216 6 126*130 9.726 1500 OMI II MP-H-180-4 2542*1082*1572 2260
CCFJ200W 200 250 WP10CD264E200 240 6 126*130 9.726 1500 OMI II MP-H-200-4 2615*1082*1572 2430
CCFJ250W 250 313 WP12CD317E200 288 6 126*155 11.596 1500 OMI II MP-H-250-4 2670*1082*1630 2690
CCFJ300W 300 375 WP13CD385E200 350 6 127*165 12.54 1500 OMI II MP-H-300-4 2750*1082*1532 2880
CCFJ350W 350 438 X6170ZCD390-4 390 6 170*200 27.24 1500 OMI II MX-H-350-4 3400*1230*1900 5230
CCFJ400W 400 500 X6170ZCD440-4 440 6 170*200 27.24 1500 OMI II MX-H-400-4 3470*1230*1900 5280
CCFJ500W 500 625 6M33CD605E200 550 6 150*185 19.6 1500 OMI II MX-H-500-4 3160*1385*1692 4600
CCFJ600W 600 750 12M33CD748E200 680 12 150*185 39.2 1500 OMI II MX-H-630-4 3596*1521*1927 6410
CCFJ800W 800 1000 12M33CD968E200 880 12 150*185 39.2 1500 OMI II MX-H-830-4 3895*1521*1927 7060
Beneficios y características

Características del generador marino Weichai

✔ Economía de combustible

Curva de cambio de consumo de combustible plana para reducir los costos de generación.

✔ Diseño reflexivo

Apreciación de la forma del barco y diseño compacto propicio a un diseño eficiente.

✔ Cumplimiento de las normas internacionales

Los generadores marinos de Weichai cumplen con las normas internacionales de emisiones y los requisitos de la etapa 2 de la OMI.

✔ Bajo ruido, vibración

amortiguadores de placa de goma complejos para un funcionamiento mínimo de vibraciones y generador de bajo ruido.

✔ sartén de aceite de fondo plano

Panella de aceite de diseño a presión plana especializada marina.

✔ Mayor resistencia

refuerzo de costillas para mejorar la rigidez

✔ Superficie sin soldadura

La tecnología de moldeo en un solo paso proporciona una superficie sin soldadura resistente a fugas y altamente fiable.

✔ Operación segura y fiable

Capuchas protectoras en todos los componentes giratorios del motor; Grado de protección IP23 o IP44; y aislamiento de grado H.

✔ Controles anticipados.

Panel de monitoreo marino fiable y fácil de operar que controla las operaciones y muestra parámetros vitales como velocidad, velocidad del aceite, presión del aceite, temperatura del agua.

producto relacionado
Contacta con nosotros