-50HZ تبريد المياه مولد الديزل دويتز
| نموذج Genset | 50 هرتز | محرك الديزل | المحول | الحجم الكلي (مم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| الطاقة (كيلوواط) | الطاقة (كيلوواط) | نموذج | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | رقم الأسطوانة | بور xStroke (مم) | النزوح (ل) | استهلاك الوقود (ل / ساعة) | نموذج |
| UD38GF | 30 | 38 | BFM3T | 44 | 3 | 98*105 | 3.168 | 7.1 | 184H | 1800x750x1250 | 625 |
| UD60GF | 48 | 60 | BF4M2012 | 60 | 4 | 101*126 | 4.04 | 11.3 | 224E | 1930x750x1400 | 825 |
| UD75GF | 60 | 75 | BF4M2012C | 75 | 4 | 101*126 | 4.04 | 14.2 | 224F | 1930x750x1400 | 825 |
| UD100GF | 80 | 100 | BF4M1013EC | 102 | 4 | 108*130 | 4.764 | 18.8 | 274 ج | 2300x900x1700 | 1150 |
| UD125GF | 100 | 125 | BF4M1013FC | 129 | 4 | 108*130 | 4.764 | 23.6 | 274ES | 2300x900x1700 | 1200 |
| UD150GF | 120 | 150 | BF6M1013EC | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 28.3 | 274E | 2400x1200x1780 | 1400 |
| UD188GF | 150 | 188 | BF6M1013FCG2 | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 35.4 | 274G | 2500x1250x1800 | 1450 |
| UD200GF | 160 | 200 | BF6M1013FCG3 | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 37.8 | 274H | 2500x1250x1800 | 1450 |
| UD225GF | 180 | 225 | BF6M1015-لا GA | 208 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 42.5 | 274ج | 2700x1450x1950 | 2800 |
| UD250GF | 200 | 250 | BF6M1015C-LA G1A | 228 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 47.2 | 274ك | 2700x1450x1950 | 2850 |
| UD300GF | 240 | 300 | BF6M1015C-لا G3A | 282 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 56.6 | 4ES | 2700x1450x1950 | 2900 |
| UD350GF | 280 | 350 | BF6M1015C-لا G4 | 310 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 66.1 | 4FS | 2700x1450x1950 | 3100 |
| UD375GF | 300 | 375 | BF6M1015CP-LA G | 328 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 70.8 | 4F | 2700x1450x1950 | 3100 |
| UD400GF | 320 | 400 | BF8M1015C-LA G1A | 388 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 75.5 | 4 جي | 3000x1500x2000 | 3300 |
| UD450GF | 360 | 450 | BF8M1015C-لا G2 | 403 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 84.9 | 5C | 3100x1650x2015 | 3350 |
| UD500GF | 400 | 500 | BF8M1015CP-لا G2 | 448 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 94.4 | 5D | 3100x1650x2015 | 3350 |
| UD562GF | 450 | 562 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 106 | 5ES | 3200x1650x2015 | 3450 |
| UD700GF | 560 | 700 | HC12V132ZL-LAG1A | 600 | 12.V | 132*145 | 23.812 | 132 | 5F | 3600x1450x1950 | 4500 |
| UD750GF | 600 | 750 | HC12V132ZL-LAG2A | 666 | 12.V | 132*145 | 23.812 | 141 | 6ب | 3600x1450x1950 | 4500 |
-50HZ تبريد الهواء مجموعة مولدات الديزل دويتز
| نموذج Genset | 50 هرتز | محرك الديزل | المحول | الحجم الكلي (مم) | الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| الطاقة (كيلوواط) | الطاقة (kVA) | نموذج | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | رقم الأسطوانة | حفرة xStroke (مم) | النزوح (ل) | استهلاك الوقود (ل / ساعة) | نموذج |
| UD15GF | 12 | 15 | F2L912 | 14 | 2 | 100*120 | 1.88 | 3.1 | 164 د | 1400 * 800 * 1100 | 500 |
| UD20GF | 16 | 20 | F3L912 | 24 | 3 | 100*120 | 2.828 | 4.1 | 184ES | 1700 * 800 * 1100 | 700 |
| UD25GF | 20 | 25 | F3L912 | 24 | 3 | 100*120 | 2.828 | 5.2 | 184FS | 1700 * 800 * 1100 | 700 |
| UD30GF | 24 | 30 | F4L912 | 32 | 4 | 100*120 | 3.77 | 6.2 | 184ج | 1900 × 800 × 1150 | 900 |
| UD38GF | 30 | 37.5 | F4L913 | 34 | 4 | 102*120 | 4.086 | 7.7 | 184H | 2000 * 800 * 150 1 | 930 |
| UD50GF | 40 | 50 | F6L912 | 48 | 6 | 100*120 | 5.655 | 9.8 | 224 د | 2250 × 800 × 1350 | 1150 |
| UD60GF | 48 | 60 | F6L912T | 61 | 6 | 100*120 | 5.655 | 11.8 | 224E | 2250 × 800 × 1350 | 1200 |
| UD100GF | 80 | 100 | BF6L913 | 88 | 6 | 102*125 | 6.128 | 19.6 | 274 ج | 2500 * 800 * 1350 | 1450 |
– 60HZ تبريد المياه مجموعة مولدات الديزل دويتز
| نموذج Genset | 60 هرتز | محرك الديزل | المحول | الحجم العام نوع الإطار المفتوح (مم) | الوزن الإجمالي (كيلوغرام) |
| الطاقة (كيلوواط) | الطاقة (كيلوواط) | نموذج | الطاقة المقدرة (كيلوواط) | رقم الأسطوانة | بور xStroke (مم) | النزوح (ل) | استهلاك الوقود (ل / ساعة) | نموذج |
| UD60GF | 48 | 60 | BF4M2012 | 63 | 4 | 101*126 | 4.04 | 12 | UCI224E | 1930x750x1400 | 825 |
| UD90GF | 72 | 90 | BF4M2012CG1 | 79 | 4 | 101*126 | 4.04 | 18 | UCI224F | 1930x750x1400 | 825 |
| UD100GF | 80 | 100 | BF4M2012CG2 | 99 | 4 | 101*126 | 4.04 | 20 | UCI224G | 1930x750x1400 | 825 |
| UD125GF | 100 | 125 | BF4M1013ECG2 | 115 | 4 | 108*130 | 4.764 | 25 | UCI274C | 2300x900x1700 | 1150 |
| UD140GF | 112 | 140 | BF4M1013FC | 124 | 4 | 108*130 | 4.764 | 29 | UCI274D | 2300x900x1700 | 1200 |
| UD150GF | 120 | 150 | BF6M1013ECG1 | 155 | 6 | 108*130 | 7.146 | 31 | UCI274D | 2400x1200x1780 | 1400 |
| UD200GF | 160 | 200 | BF6M1013ECG2 | 181 | 6 | 108*130 | 7.146 | 41 | UCI274F | 2400x1200x1780 | 1400 |
| UD225GF | 180 | 225 | BF6M1013FCG3 | 204 | 6 | 108*130 | 7.146 | 46 | UCI274G | 2500x1250x1800 | 1450 |
| UD250GF | 200 | 250 | BF6M1015 لا جيجا بايت | 225 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 51 | UCI274H | 2700x1450x1950 | 2850 |
| UD300GF | 240 | 300 | BF6M1015C لا G2B | 279 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 61 | UCDI274J | 2800x1450x1950 | 3100 |
| UD400GF | 320 | 400 | BF6M1015CP لا G2B | 351 | 6.V | 132*145 | 11.906 | 81 | HCI444ES | 2800x1450x1950 | 3200 |
| UD450GF | 360 | 450 | BF8M1015C-LA G1B | 408 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 92 | HCI444E | 3000x1500x2000 | 3300 |
| UD500GF | 400 | 500 | BF8M1015CP-LA G2B | 470 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 102 | HCI444F | 3100x1500x2015 | 3350 |
| UD560GF | 450 | 560 | BF8M1015CP-LA G3B | 500 | 8.V | 132*145 | 15.874 | 116 | HCI544C | 3100x1500x2015 | 3350 |