Specifications
| Model | ATS capacity | ATS brand | Controller | Overall Size(mm) |
| ATS-80 | 80A |
ABB SCHNEIDER AISIKAI SMARTGEN |
SKR2-A HAT530N |
450*350*700 |
| ATS-100 | 100A | 450*350*700 | ||
| ATS-125 | 125A | 450*350*700 | ||
| ATS-160 | 160A | 450*350*700 | ||
| ATS-250 | 250A | 650*500*1000 | ||
| ATS-400 | 400A | 650*500*1300 | ||
| ATS-630 | 630A | 650*500*1300 | ||
| ATS-800 | 800A | 800*800*1700 | ||
| ATS-1000 | 1000A | 800*800*1700 | ||
| ATS-1250 | 1250A | 800*800*1700 |






